Daftar Promo Tiket Pesawat 17 sampai 23 Maret 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 17 – 23 Maret 2016.
Periode booking:
17 – 23 Maret 2016
Periode terbang:
17 Maret –17 April 2016
| From | To | Price | Airlines | Travel Period |
| Ambon | Langgur-Kei | Rp 698.900 | Garuda Indonesia | 20/3/2016 |
| Banjarmasin | Jakarta | Rp 435.800 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Bandung | Balikpapan | Rp 541.800 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Balikpapan | Jakarta | Rp 483.100 | Citilink | 18/3/2016 |
| Batam | Surabaya | Rp 530.600 | Citilink | 18/3/2016 |
| Jakarta | Ambon | Rp 923.400 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 435.800 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Jakarta | Batam | Rp 425.700 | Citilink | 18/3/2016 |
| Jakarta | Jayapura | Rp 1.390.900 | Lion Air | 20/3/2016 |
| Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 413.700 | AirAsia | 20/3/2016 |
| Jakarta | Yogyakarta | Rp 256.100 | AirAsia | 20/3/2016 |
| Jakarta | Medan | Rp 538.900 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Jakarta | Kupang | Rp 784.900 | Sriwijaya Air | 18/3/2016 |
| Jakarta | Labuan Bajo | Rp 925.500 | AirAsia – Kalstar Aviation | 21/3/2016 |
| Jakarta | Manado | Rp 787.100 | Citilink | 19/3/2016 |
| Jakarta | Malang | Rp 501.700 | Sriwijaya Air | 17/3/2016 |
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 419.800 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Jakarta | Palembang | Rp 254.100 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Jakarta | Singapore | Rp 298.900 | AirAsia | 27/3/2016 |
| Jakarta | Surabaya | Rp 344.800 | AirAsia | 19/3/2016 |
| Jakarta | Taipei | Rp 1.479.900 | Jetstar – Jetstar | 29/3/2016 |
| Jakarta | Makassar | Rp 546.500 | Citilink | 18/3/2016 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 368.900 | AirAsia | 22/3/2016 |
| Jakarta | Penang | Rp 576.200 | Tigerair – Tigerair | 6/4/2016 |
| Jakarta | Phuket | Rp 508.000 | Tigerair – Tigerair | 17/4/2016 |
| Jakarta | Hong Kong | Rp 1.140.200 | Tigerair – Tigerair | 16/4/2016 |
| Jayapura | Bengkulu | Rp 1.738.900 | Lion Air – Lion Air | 24/3/2016 |
| Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.438.100 | Lion Air – Lion Air | 4/4/2016 |
| Jayapura | Surabaya | Rp 1.241.600 | Lion Air – Lion Air | 11/4/2016 |
| Bali / Denpasar | Bandung | Rp 410.900 | AirAsia | 18/3/2016 |
| Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 341.600 | AirAsia | 17/3/2016 |
| Bali / Denpasar | Kupang | Rp 672.200 | AirAsia – Citilink | 18/3/2016 |
| Sibolga | Jakarta | Rp 778.500 | Garuda Indonesia – Lion Air | 26/3/2016 |
| Phuket | Surabaya | Rp 1.115.600 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 1/4/2016 |
| Jakarta | Medan | Rp 643.500 | Citilink | 18/3/2016 |
| Yogyakarta | Jakarta | Rp 256.100 | AirAsia | 22/3/2016 |
| Yogyakarta | Kendari | Rp 631.200 | Lion Air – Lion Air | 18/3/2016 |
| Yogyakarta | Medan | Rp 703.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 18/3/2016 |
| Medan | Bandung | Rp 589.500 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Medan | Jakarta | Rp 538.900 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Medan | Yogyakarta | Rp 765.700 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 19/3/2016 |
| Medan | Surabaya | Rp 705.700 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Medan | Penang | Rp 358.900 | AirAsia | 19/3/2016 |
| Kupang | Jakarta | Rp 932.500 | Sriwijaya Air – Citilink | 19/3/2016 |
| Manado | Jakarta | Rp 787.100 | Citilink | 18/3/2016 |
| Manado | Makassar | Rp 418.800 | Citilink | 18/3/2016 |
| Manokwari | Jakarta | Rp 1.606.400 | Sriwijaya Air – Citilink | 5/4/2016 |
| Maumere | Bali / Denpasar | Rp 558.300 | Sriwijaya Air | 18/3/2016 |
| Padang | Jakarta | Rp 437.700 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 296.800 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Pekanbaru | Jakarta | Rp 419.800 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Pekanbaru | Surabaya | Rp 735.400 | Lion Air – Lion Air | 17/3/2016 |
| Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 746.100 | Citilink – Citilink | 19/3/2016 |
| Pontianak | Johor Bahru | Rp 859.900 | AirAsia – AirAsia | 4/4/2016 |
| Singapore | Jakarta | Rp 474.000 | FD | 7/4/2016 |
| Sorong | Makassar | Rp 846.300 | Sriwijaya Air | 18/3/2016 |
| Surabaya | Batam | Rp 530.600 | Citilink | 18/3/2016 |
| Surabaya | Banda Aceh | Rp 952.800 | Lion Air – Lion Air | 18/3/2016 |
| Surabaya | Medan | Rp 705.700 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Surabaya | Kupang | Rp 484.100 | Citilink | 18/3/2016 |
| Surabaya | Singapore | Rp 435.300 | Tigerair | 8/4/2016 |
| Surabaya | Penang | Rp 708.900 | AirAsia | 24/3/2016 |
| Surabaya | Hong Kong | Rp 1.336.800 | Tigerair – Tigerair | 15/4/2016 |
| Tarakan | Jakarta | Rp 591.500 | Lion Air | 17/3/2016 |
| Makassar | Merauke | Rp 1.080.700 | Lion Air | 19/3/2016 |
| Jakarta | Seoul | Rp 1.999.900 | AirAsia – AirAsia | 21/3/2016 |
| Jakarta | Sydney | Rp 2.214.600 | AirAsia – AirAsia | 6/4/2016 |
| Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.800.900 | AirAsia | 7/4/2016 |
| Jakarta | Amsterdam | Rp 5.797.900 | Garuda Indonesia | 30/3/2016 |
| Surabaya | Guangzhou | Rp 1.608.900 | AirAsia – AirAsia | 30/3/2016 |
| Jakarta | Guangzhou | Rp 1.199.000 | Tigerair – Tigerair | 29/3/2016 |
Sumber : Traveloka


0 Response to "Daftar Promo Tiket Pesawat 17 sampai 23 Maret 2016"
Post a Comment