Daftar Promo Tiket Pesawat 3 sampai 9 Maret 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 3 – 9 Maret 2016.
Periode booking:
3 – 9 Maret 2016
Periode terbang:
5 Maret – 5 April 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 698.900 | Garuda Indonesia | 4/3/2016 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 435.800 | Lion Air | 4/3/2016 |
Bandung | Balikpapan | Rp 541.800 | Lion Air | 4/3/2016 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 477.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Batam | Surabaya | Rp 525.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Jakarta | Ambon | Rp 923.400 | Lion Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 435.800 | Lion Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Batam | Rp 419.900 | Citilink | 6/3/2016 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.337.300 | Sriwijaya Air | 7/3/2016 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 421.700 | Lion Air | 5/3/2016 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 258.100 | Lion Air | 5/3/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 538.900 | Lion Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Kupang | Rp 784.900 | Sriwijaya Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 951.000 | Lion Air – Lion Air | 6/3/2016 |
Jakarta | Manado | Rp 784.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Jakarta | Malang | Rp 501.700 | Sriwijaya Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 419.800 | Lion Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Palembang | Rp 254.100 | Lion Air | 5/3/2016 |
Jakarta | Singapore | Rp 349.900 | Jetstar | 5/3/2016 |
Jakarta | Surabaya | Rp 352.300 | Lion Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.485.600 | Tigerair – Tigerair | 21/3/2016 |
Jakarta | Makassar | Rp 541.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 524.900 | Lion Air | 4/3/2016 |
Jakarta | Penang | Rp 602.700 | Tigerair – Tigerair | 14/3/2016 |
Jakarta | Phuket | Rp 588.900 | Tigerair – Tigerair | 29/3/2016 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.114.500 | Tigerair – Tigerair | 21/3/2016 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 1.738.900 | Lion Air – Lion Air | 14/3/2016 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.388.100 | Lion Air – Lion Air | 12/3/2016 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.234.500 | Lion Air – Citilink | 10/3/2016 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 415.900 | Lion Air | 4/3/2016 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 348.400 | Lion Air | 4/3/2016 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 677.900 | Lion Air – Lion Air | 4/3/2016 |
Sibolga | Jakarta | Rp 778.500 | Garuda Indonesia – Lion Air | 5/3/2016 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.126.300 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 31/3/2016 |
Jakarta | Medan | Rp 639.900 | Citilink | 5/3/2016 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 258.100 | Lion Air | 4/3/2016 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 631.200 | Lion Air – Lion Air | 4/3/2016 |
Yogyakarta | Medan | Rp 703.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 15/3/2016 |
Medan | Bandung | Rp 589.500 | Lion Air | 4/3/2016 |
Medan | Jakarta | Rp 538.900 | Lion Air | 4/3/2016 |
Medan | Yogyakarta | Rp 765.700 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 7/3/2016 |
Medan | Surabaya | Rp 705.700 | Lion Air | 4/3/2016 |
Medan | Penang | Rp 358.900 | AirAsia | 4/3/2016 |
Kupang | Jakarta | Rp 927.000 | Sriwijaya Air – Citilink | 4/3/2016 |
Manado | Jakarta | Rp 784.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Manado | Makassar | Rp 412.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.654.800 | Xpress Air | 5/3/2016 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 558.300 | Sriwijaya Air | 4/3/2016 |
Padang | Jakarta | Rp 437.700 | Lion Air | 4/3/2016 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 296.800 | Lion Air | 4/3/2016 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 419.800 | Lion Air | 4/3/2016 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 735.400 | Lion Air – Lion Air | 4/3/2016 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 630.600 | Lion Air – Citilink | 14/3/2016 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 859.900 | AirAsia – AirAsia | 27/3/2016 |
Singapore | Jakarta | Rp 437.500 | FD | 25/3/2016 |
Sorong | Makassar | Rp 846.300 | Sriwijaya Air | 4/3/2016 |
Surabaya | Batam | Rp 525.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 952.800 | Lion Air – Lion Air | 5/3/2016 |
Surabaya | Medan | Rp 705.700 | Lion Air | 4/3/2016 |
Surabaya | Kupang | Rp 478.900 | Citilink | 4/3/2016 |
Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 7/3/2016 |
Surabaya | Penang | Rp 708.900 | AirAsia | 22/3/2016 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.154.900 | AirAsia – AirAsia | 23/3/2016 |
Tarakan | Jakarta | Rp 591.500 | Lion Air | 4/3/2016 |
Makassar | Merauke | Rp 1.320.900 | Lion Air | 5/3/2016 |
Jakarta | Seoul | Rp 1.999.900 | AirAsia – AirAsia | 15/3/2016 |
Jakarta | Sydney | Rp 2.377.000 | AirAsia – AirAsia | 16/3/2016 |
Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.800.900 | AirAsia | 4/3/2016 |
Jakarta | Amsterdam | Rp 7.188.200 | Emirates – Emirates | 7/3/2016 |
Sumber : Traveloka
0 Response to "Daftar Promo Tiket Pesawat 3 sampai 9 Maret 2016"
Post a Comment