Harga Tiket Kereta Api untuk Mudik 2016 – Pada postingan sebelumnya sudah dishare mengenai jadwal pemesanan tiket kereta api untuk mudik 2016 (Baca : Jadwal Pemesanan Tiket Kereta Api Lebaran 2016), untuk melengkapi postingan tersebut berikut ini harga tiket kereta api untuk mudik 2016.
Perlu dicatat, daftar harga tiket kereta api di bawah ini hanya untuk kelas ekonomi Ac dengan kapasitas 106 penumpang tiap gerbongnya, untuk kelas Bisnis dan Eksekutif belum keluar. Nanti akan diupdate jika sudah ada.
NAMA KA LEBARAN | TUJUAN | HARGA TIKET |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 106.000 |
Logawa Lebaran | Purwokerto Jember | 76.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 96.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 96.000 |
Kertajaya Lebaran | Jakarta Semarang Surabaya | 150.000 |
Mataramaja Lebaran | Jakarta Malang | 111.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 63.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 76.000 |
Progo Lebaran | Jakarta Yogyakarta | 110.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 100.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 86.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 86.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Tegal Semarang | 100.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 50.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 50.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 61.000 |
Serayu Lebaran | Jakarta Bandung Purwokerto | 66.000 |
Tegal Arum | Jakarta Tegal | 70.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 33.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 33.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 28.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 23.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 58.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 30.000 |
Untuk rute kereta api di atas bisa lihat KLIK DISINI
0 Response to "Harga Tiket Kereta Api untuk Mudik 2016"
Post a Comment